PŁYWANIE Z ORKIESTRĄ
Zapraszamy na test Coopera w ramach 24 Finału WOŚP - 10 stycznia 2016 godz. 11.00
Opłata startowa: 4 zł bilet wstępu
Informacje dodatkowe:
Test Coopera (czyt. test Kupera) – próba wytrzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza Kennetha H. Coopera na potrzeby armii USA w 1968 roku[1], polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Obecnie jest szeroko stosowany do badania wytrzymałości przede wszystkim sportowców[2].
Kenneth Cooper opracował także tabele do testu marszowego, pływackiego i kolarstwa. Jednak to próba biegowa cieszy się największą popularnością.
Kondycję fizyczną, w zależności od wieku i płci określa się na podstawie pokonanego dystansu
Test w pływaniu polega na nieprzerwanym płynięciu stylem dowolnym przez 12 minut w niewzburzonej wodzie o odpowiedniej temperaturze. Dystans mierzy się z dokładnością do 25 metrów.
Poniższej tabela ukazuje wyniki uwzględniające płeć i wiek testowanej osoby.
Wiek | Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Źle | Bardzo źle | |
---|---|---|---|---|---|---|
13-19 | M | 700+ m | 625–699 m | 550–624 m | 450–549 m | 450- m |
K | 625+ m | 550–624 m | 450–549 m | 350–449 m | 350- m | |
20-29 | M | 625+ m | 550–624 m | 450–549 m | 350–449 m | 350- m |
K | 550+ m | 450–549 m | 350–449 m | 250–349 m | 250- m | |
30-39 | M | 575+ m | 500–574 m | 400–499 m | 300–399 m | 300- m |
K | 500+ m | 400–499 m | 300–399 m | 225–299 m | 225- m | |
40-49 | M | 550+ m | 450–549 m | 350–449 m | 250–349 m | 250- m |
K | 450+ m | 350–449 m | 250–349 m | 175–249 m | 175- m | |
50+ | M | 500+ m | 400–499 m | 300–399 m | 200–299 m | 200- m |
K | 400+ m | 300–399 m | 225–299 m | 150–225 m | 150- m |
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Test_Coopera