KLASYFIKACJA PO 2 KOLEJCE
po 2 rundzie | |||||||||||||||||
Lp | drużyna | mecze | punkty | uzyskane bramki | stracone bramki | wynik | |||||||||||
1 | SNOPKI | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||
2 | WARSZAWSKA | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||
3 | LEO TEAM | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||
4 | CZERNIAFKA | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||
5 | PARAFIA REGANÓWEK | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
6 | JAGODNE | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
7 | TELMEX | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
8 | BELPAX | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | |||||||||||
9 | WĄGLIK | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |||||||||||
10 | DRAGO | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | |||||||||||
11 | FC JEŻE | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | |||||||||||
12 | WSCHÓD | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 | |||||||||||
13 | TUROWO | 2 | 0 | 3 | 9 | -6 | |||||||||||
36 | 57 | 57 | 0 | ||||||||||||||
Lp. | Strzelcy | bramki | |||||||||||||||
1 | DOBROWOLSKI RAFAŁ | 5 | |||||||||||||||
2 | GUTOWSKI BŁAŻEJ | 3 | |||||||||||||||
3 | BLOK MARCIN | 2 | |||||||||||||||
4 | DUDA DAWID | 2 | |||||||||||||||
5 | KAKOWSKI TOMASZ | 2 | |||||||||||||||
6 | KAZIMIERSKI DAMIAN | 2 | |||||||||||||||
7 | KOŁAKOWSKI ALEKSANDER | 2 | |||||||||||||||
8 | KOWALCZYK PAWEŁ | 2 | |||||||||||||||
9 | MALINOWSKI ARTUR | 2 | |||||||||||||||
10 | PAPIEŻ DANIEL | 2 | |||||||||||||||
11 | PISOWODZKI MARCIN | 2 | |||||||||||||||
12 | POŚWIATA SEBASTIAN | 2 | |||||||||||||||
13 | REJMENTOWSKI ŁUKASZA | 2 | |||||||||||||||
14 | SOKOŁOWSKI MATEUSZ | 2 | |||||||||||||||
15 | ULĄŻKA PATRYK | 2 | |||||||||||||||
16 | WYSOKIŃSKI NORBERT | 2 | |||||||||||||||
17 | ZACH DAMIAN | 2 | |||||||||||||||
18 | BARAŃSKI ŁUKASZ | 1 | |||||||||||||||
19 | CZERNIAK DAMIAN | 1 | |||||||||||||||
20 | DĘBEK KRYSTIAN | 1 | |||||||||||||||
21 | DOMURAT KAROL | 0 | |||||||||||||||
22 | GALANEK MATEUSZ | 1 | |||||||||||||||
23 | GRUSZCZYŃSKI ARTUR | 1 | |||||||||||||||
24 | JĘDRA KAMIL | 1 | |||||||||||||||
25 | KRAWCZYK PATRYK | 1 | |||||||||||||||
26 | LADZIŃSKI MATEUSZ | 1 | |||||||||||||||
27 | MAZUR KRYSTIAN | 1 | |||||||||||||||
28 | OBRYCKI ADAM | 1 | |||||||||||||||
29 | OWCZARCZYK PAWEŁ | 1 | |||||||||||||||
30 | SKRZECZ ADAM | 1 | |||||||||||||||
31 | SZMIGIEL CEZARY | 1 | |||||||||||||||
32 | ŚWIĘCZKOWSKI ŁUKASZ | 1 | |||||||||||||||
33 | TRZEŚNIEWSKI RAFAŁ | 1 | |||||||||||||||
34 | WASZKIEWICZ ŁUKASZ | 1 | |||||||||||||||
35 | WIECZOREK DOMINIK | 1 | |||||||||||||||
36 | WYGNAŁ ERNEST | 1 | |||||||||||||||
37 | ZIELIŃSKI MICHAŁ | 1 | |||||||||||||||
57 |